cenik prevozov oseb
Prevozi po Ljubljani
Število ur | Cena na uro |
---|---|
2 - 4 | 30 € + DDV |
5 - 8 | 27 € + DDV |
9 - 12 | 25 € + DDV |
daljši čas | po dogovoru |
Daljši prevozi
Število KM | Cena na KM |
---|---|
70 - 100 | 0.85 €/km + DDV |
100 - 200 | 0.77 €/km + DDV |
200 - 300 | 0.72 €/km + DDV |
300 - 500 | 0.66 €/km + DDV |
daljše razdalje | po dogovoru |
Cenik velja do 20.12.2022. V cenah ni vključen strošek cestnin in parkirnin. V primeru dolgoročnega sodelovanja vam nudimo dodatne popuste.
dodatne storitve
- čakalna ura 15 € / h + DDV
- za storitve opravljenje ob sobotah, nedeljah, praznikih in izven delovnega časa zaračunavamo 15 % višjo ceno
- za specialne prevoze, ki potrebujejo tuje govoreče voznike, računamo 15 % višjo ceno na osnovno ceno stroritve
cenik prevozov oseb - letališča
V spodnjem ceniku vam ponujamo prevoz oseb na vsa bližnja letališča in pristanišča. Za vsako relacijo so določeni kilometri, čas ter cena enosmerne in povratne vožnje.
Relacija | Čas vožnje | Št. km/smer | Min. št. potnikov | Cena/osebo | Lokacija odhoda | |
---|---|---|---|---|---|---|
Enosmerna | Povratna | |||||
Slovenija | ||||||
Slo - Brnik - Slo | 30 - 45 min | 35 | 4 | 22 € | 41 € | Okolica LJ (cca. 5 km iz centra) |
Italija | ||||||
Slo - Savona - Slo | 6,5 - 7 h | 660 | 6 | 96 € | 181 € | LJ, Vrhnika, Postojna, Sežana |
Slo - Trevisio - Slo | 3 - 3,5 h | 245 | 6 | 42 € | 78 € | LJ, Vrhnika, Logatec, Postojna, Sežana |
Slo - Trst - Slo | 1,5 - 2 h | 120 | 6 | 30 € | 59 € | LJ, Vrhnika, Logatec, Postojna, Sežana |
Slo - Benetke - Slo | 2,5 - 3 h | 260 | 6 | 42 € | 84 € | LJ, Vrhnika, Logatec, Postojna, Sežana |
Slo - Genova - Slo | 6 - 6,5 h | 640 | 6 | 96 € | 181 € | LJ, Vrhnika, Postojna, Sežana |
Slo - Milano - Slo | 6 - 6,5 h | 505 | 6 | 84 € | 156 € | LJ, Vrhnika, Postojna, Sežana |
Italija - pristanišča | ||||||
Slo - Benetke - Slo | 2,5 - 3 h | 260 | 6 | 42 € | 78 € | LJ, Vrhnika, Logatec, Postojna, Sežana |
Slo - Savona - Slo | 6,5 - 7 h | 660 | 6 | 96 € | 181 € | LJ, Vrhnika, Postojna, Sežana |
Slo - Trst - Slo | 1,5 - 2 h | 120 | 6 | 30 € | 59 € | LJ, Vrhnika, Logatec, Postojna, Sežana |
Avstrija | ||||||
Slo - Celovec - Slo | 1,5 - 2 h | 90 | 6 | 30 € | 59 € | LJ, Kranj, Radovljica, Jesenice |
Slo - Graz - Slo | 2,5 - 3 h | 200 | 6 | 40 € | 69 € | LJ, Domžale, Celje, Maribor |
Slo - Salzburg - Slo | 3 - 3,5 h | 280 | 6 | 48 € | 90 € | LJ, Kranj, Radovljica, Jesenice |
Slo - Dunaj - Slo | 4 - 4,5 h | 390 | 6 | 64 € | 110 € | LJ, Domžale, Celje, Slo. Bistrica, Maribor |
Nemčija | ||||||
Slo - Frankfurt - Slo | 9 - 10 h | 800 | 6 | 120 € | 235 € | LJ, Kranj, Radovljica, Jesenice |
Slo - München - Slo | 4 - 4,5 h | 440 | 6 | 69 € | 118 € | LJ, Kranj, Radovljica, Jesenice |
Hrvaška | ||||||
Slo - Zagreb - Slo | 2 - 2,5 h | 140 | 6 | 30 € | 59 € | LJ, Grosuplje, Novo Mesto, Brežice |
Madžarska | ||||||
Slo - Budimpešta - Slo | 4,5 - 5 h | 462 | 6 | 70 € | 125 € | LJ, Domžale, Celje, Slo. Bistrica, Maribor |
Srbija | ||||||
Slo - Beograd - Slo | 6,5 - 7 h | 565 | 6 | 102 € | 190 € | LJ, Grosuplje, Novo Mesto, Brežice |
Slo - Shuttle or transfer Ljubljana - Novi Sad - Slo | 6 - 6,5 h | 515 | 6 | 96 € | 186 € | LJ, Grosuplje, Novo Mesto, Brežice |
Bosna | ||||||
Slo - Banja Luka - Slo | 4 - 4,5 h | 320 | 6 | 60 € | 115 € | LJ, Grosuplje, Novo Mesto, Brežice |
povpraševanje
Za hitro in ugodno ponudbo nas pokličite - 051 313 729.